مقارنة بين كاميرات الجسم
| الطراز/المواصفات | S3 | S4A/S4B | S7 | S29D | عين S EYE |
|---|---|---|---|---|---|
| التركيب | حامل مغناطيسي، مشبك قفل، مشبك قفل، حزام للصدر، مشبك تمساح، مشبك كتف | حامل مغناطيسي، مشبك قفل، مشبك قفل، حزام للصدر، مشبك تمساح، مشبك كتف | حامل مغناطيسي، مشبك قفل، مشبك قفل، حزام للصدر، مشبك تمساح، مشبك كتف | تثبت على الخوذة باستخدام قضبان فيلكرو أو قضبان بيكاتيني | حامل مغناطيسي، مشبك قفل، مشبك قفل، حزام للصدر، مشبك تمساح، مشبك كتف |
| التسجيل المحلي | 4K -2160P -K | 1440P -2K | 1440P -2K | 1440P -2K | 1296P |
| تنسيق الفيديو | MP4 مع H.264 | MP4 مع H.264 | MP4 مع H.264 | MP4 مع H.264 | MP4 مع H.264 |
| زاوية عريضة | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة |
| البث المباشر | غير متاح | 720P | 720P | 720P | غير متاح |
| البروتوكول المباشر | غير متاح | RTSP/RTMP/CMSV/لورد كاميرا RTSP/RTMP/CMSV/لورد كام | RTSP/RTMP/CMSV/لورد كاميرا RTSP/RTMP/CMSV/لورد كام | 4RTSP/4RTMP/CMSV/LordCam | كاميرا الطريق |
| منصة المراقبة | غير متاح | CMSV | CMSV | CMSV | غير متاح |
| الشبكة | غير متاح | 4G/واي فاي 4G/واي فاي | 4G/واي فاي 4G/واي فاي | 4G/واي فاي 4G/واي فاي | غير متاح |
| نطاق 4G/LTE | غير متاح | باء1/ب3/ب3/ب7/ب8/ب8/ب20/ب28أ/ب38/ب40/ب41 | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | باء1/ب3/ب3/ب7/ب8/ب8/ب20/ب28أ/ب38/ب40/ب41 | غير متاح |
| الشاشة | شاشة LCD عالية الدقة 2 بوصة | غير متاح | شاشة LCD عالية الدقة 2 بوصة | غير متاح | غير متاح |
| الأزرار | زر الاستغاثة، زر الصوت، زر الصوت، زر الصورة، زر الطاقة، زر الأشعة تحت الحمراء، يسار + يمين + تأكيد + زر خلفي أمامي + زر التسجيل | زر PTT وزر التشغيل وزر التشغيل وزر التسجيل فقط | زر PTT، وزر STT، وزر SOS، وزر الصوت، وزر الصورة، وزر التشغيل، وزر الأشعة تحت الحمراء (IR)، وزر IR، وزر يسار + يمين + تأكيد + زر رجوع + زر تسجيل أمامي | زر أمامي بمؤشر LED | زر أمامي بمؤشر LED |
| خيارات الذاكرة | حتى 1 تيرابايت | حتى 1 تيرابايت | حتى 1 تيرابايت | حتى 1 تيرابايت | حتى 256 جيجابايت |
| التسجيل المسبق | نعم | حتى 120 ثانية | حتى 120 ثانية | حتى 120 ثانية | غير متاح |
| تشفير AES | غير متاح | الدعم | الدعم | الدعم | غير متاح |
| دقة الصورة | 2 M | 48 M | 48 M | 48 M | 2M |
| تنسيق الصورة | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| البطارية | 2500 مللي أمبير/ساعة | 4400 مللي أمبير/ساعة | 4400 مللي أمبير/ساعة | 4400 مللي أمبير/ساعة | 3000 مللي أمبير/ساعة |
| وقت الشحن | 240 دقيقة | 300 دقيقة | 300 دقيقة | 300 دقيقة | 180 دقيقة |
| وقت البطارية | 8 ساعات | حتى 19 ساعة | حتى 19 ساعة | حتى 19 ساعة | 11 ساعة |
| البُعد | البُعد | 83×55×30 مم | 83×55×29 مم | 95 × 50 × 50 × 58 مم | 80×56×25 مم |
| الوزن | 130 جرام | 145 جرام | 155 جرام | 160 جرام | 120 جرام |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS/GLONASS) | اختياري | الدعم | الدعم | الدعم | اختياري |
* “المعلمات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي لمعرفة المعلمات المحددة.”




