Cámara corporal 4G S8
-4G Cuerpo Cámara S8
| Especificación de hardware: | |||||
| OS | Linux4.9 | ||||
| CPU | Cortex ARM dualTM-A7,1,2GHz | ||||
| SDRAM | DDR3 2Gb | ||||
| Banda 4G | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 Opcional B2/B4 |
||||
| WIFI | Soporta modo AP y modo STA | ||||
| Posición | Soporte GPS | ||||
| Almacenamiento ampliado | Soporte máximo 512 GB | ||||
| Pantalla LCD | 2,0″,480*3600, TFT,262Kcolor | ||||
| Sensor de imagen | GC4653 2M 1/3 pulgadas | ||||
| LENTE | F/No.=2.0, H=115 grados, D=142 grados | ||||
| Visión nocturna | Soporta luces infrarrojas, Soporta conmutación IR-CUT | ||||
| Puerto USB | USB tipo C | ||||
| Puerto HDMI | Micro HDMI | ||||
| Luz blanca | Ayuda | ||||
| Luz de alarma | Ayuda | ||||
| Posicionamiento láser | Ayuda | ||||
| Luz de trabajo led | Verde : Indica encendido Rojo: Parpadea durante la grabación de vídeo Amarillo: Parpadea durante la grabación de vídeo Azul: Indica el estado de carga de la batería. |
||||
| Moto | Ayuda | ||||
| Microfoto | Ayuda | ||||
| Altavoz | Ayuda | ||||
| Operación CLAVE | Ayuda | ||||
| Capacidad de la batería | 3100mAh,4.35V Hot-swap | ||||
| Grado de protección | IP66 | ||||
| Dimensiones generales | Alrededor de 82X58X30mm | ||||
| Peso | ≤ 170g | ||||
| Carga de la batería | 5 V/1 A | ||||
| Especificación funcional: | |||||
| Codificador de vídeo H.264/H.265 | 3840×2160(30FPS) 2560×1080(30FPS) 2304×1296(30FPS) 1920×1080(30FPS) 1280×720(30FPS) |
||||
| Fotografía | Soporte máximo 48M foto | ||||
| Zoom digital | Ayuda | ||||
| EIS | Ayuda | ||||
| Grabación de vídeo rápida | Ayuda | ||||
| Grabación rápida de audio | Ayuda | ||||
| Conmutación de grabación de vídeo y audio | Ayuda | ||||
| Corrección de la distorsión | Ayuda | ||||
| Foto en grabación de vídeo | Ayuda | ||||
| Reparación de archivos de vídeo | Ayuda | ||||
| Segmentación de vídeo | Soporte 10\15\20\30 min | ||||
| Marca de agua en vídeo | Ayuda | ||||
| Detección de movimiento | Ayuda | ||||
| Marca de expediente | Ayuda | ||||
| Formato de archivo | Vídeo:MP4/Audio: AAC/Foto:JEPG | ||||
| Grabación previa | Ayuda | ||||
| Grabación en bucle | Ayuda | ||||
| Grabación perfecta | Ayuda | ||||
| Disparo continuo | Ayuda | ||||
| Control de volumen | Ayuda | ||||
| Función de ahorro de energía | Ayuda | ||||
| Codificación de vídeo | Ayuda | ||||
| Cifrado de datos | Ayuda | ||||
| Voz | Ayuda | ||||
| Actualización del firmware | Ayuda | ||||






