Cuerpo Android Cámara S9 (Botón de grabación frontal)
| Sistema | |
| Chip SOC | CPU de 8 núcleos y 64 bits de 2,0 G |
| Sistema operativo | Android 12 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB (opcional: 64 GB/128 GB) |
| Cámara | |
| Cantidad de cámaras | 1*Cámara frontal + 1*Cámara trasera |
| Objetivo de la cámara | Resistente a los arañazos |
| Resolución de imagen | Soporte máximo 54M |
| Formato de imagen | JPEG |
| Cámara frontal | 2 megapíxeles |
| Cámara trasera | 4 megapíxeles |
| Vídeo | |
| Compresión | H.264 |
| Resolución de vídeo | 2K (2560*1440P), 1920*1080P, 1280*720P, 720*480P |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Doble flujo | Ayuda |
| Pantalla de visualización | Pantalla multitáctil capacitiva de 2,8 pulgadas 480*640 |
| Grabación con una sola pulsación | Ayuda |
| Entrada de vídeo | Soporta cámara externa USB 1080P |
| Audio | |
| Micrófono | Micrófonos duales de alta calidad integrados |
| Formato de audio | AAC |
| Altavoz | Altavoz integrado de 2 W |
| Red | |
| Banda de frecuencias | GSM: B2, 3, 5, 8 WCDMA: B1, 5, 8 FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28A/B TDD-LTE: B38, 39, 40, 41 |
| 4G | Ayuda |
| WiFi | Integrado, 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G+5GHz |
| GPS | Integrado, GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| Bluetooth | BT5.0 |
| NFC | Opcional (requiere antena externa) |
| Luz | |
| Visión nocturna | Soporte, 1*luz blanca, 4*luces IR |
| Balance de blancos | Balance de blancos automático |
| Luz láser | Ayuda |
| Interfaz | |
| Botón de acceso directo | Alimentación, Vídeo, Audio, Foto, SOS, PTT, Tag, FN |
| Ranura para tarjeta SIM | Ranura para 1*tarjeta Nano-Sim integrada |
| Interfaz USB | 1*Tipo-C + 1*Micro USB2.0 |
| Función de interfaz USB | 1. Cargando 2. Dispositivos OTG (incluidas las cámaras USB) 3. Actualización de software / Copia de datos |
| Batería | |
| Tipo | Extraíble |
| Capacidad | Batería recargable de 3200 mAh, que permite grabar vídeo de forma continua durante 11 horas |
| Tiempo de carga | Menos de 3 horas |
| Ciclo de carga | 500 veces |
| Sistema eléctrico continuo | Batería pequeña de 60 mAh incorporada, duración de la batería de una sola pila de hasta 12 horas(1080p, grabación local) |
| General | |
| Capacidad de almacenamiento | Tarjeta TF-Card / 32GB ( ampliable hasta 256GB) |
| Marca de agua | OSD |
| Protección contra la entrada de partículas y ensayo de caída | IP68/Prueba de caída desde 1,5 m |
| Resistencia a los golpes | 2 metros |
| Peso | 166 g (sin clip) |
| Dimensiones | 93mm*70mm*26mm |
| Alarma SOS | Ayuda |
| Sensor G/M | Incorporado |
| Motor de vibración | Incorporado |
| Zoom digital | Máximo soporte de zoom digital 24X |
| Grabación previa y posterior | Configuración de la pregrabación: 5/10/20/30/60/120 s
Configurable tras la grabación: 5/10/20/30/60/120/300 s |
| Reproducción | Ayuda |
| Transmisión de voz | Admite emisión de voz TTS |
| Detección de movimiento | Ayuda |
| Reconocimiento facial y de matrículas | Opcional |
| Interfono de voz | Admite intercomunicación de grupo e intercomunicación de extremo a extremo |
| Idioma | Inglés |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
| Humedad relativa de funcionamiento | 40%~80% |
| Humedad relativa de almacenamiento | 63% (30℃) |









