| GRABACIÓN | |
| Resolución de vídeo | Resolución de grabación múltiple 1440P(30FPS) 1296P(30 FPS)/ 1080P(30 FPS)/ 720P(30 FPS)/ 480(30 FPS) |
| Formato de vídeo | .MP4/ MPEG con H.264 |
| Ángulo de grabación | Gran angular 140 grados |
| Audio | Micrófono integrado de alta calidad. |
| Pre-registro | Ayuda |
| Marca de agua | ID de usuario, sello de fecha y hora incrustados |
| LED de grabación | Botón frontal con indicador LED |
| Duración del vídeo | 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min |
| Aviso de activación | Vibrador, altavoz e indicadores LED |
| Cifrado | Compatible con cifrado AES |
| WiFi | Ayuda |
| Bluetooth BLE | Ayuda |
| Fotografía | |
| Cámara | 38MP,32M, 21M, 16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M |
| Formato de la cámara | JPEG |
| Instantánea | Capturar fotos durante la grabación de vídeo |
| BATERÍA | |
| Tipo | Litio (LiCoO2) de 4000 mAH integrado |
| Duración de la batería | 10-15 horas de grabación continua |
| Tiempo de carga | 240 minutos |
| Indicador de batería | LED azul con 4 niveles (25%~50%~75%~100%) |
| OTROS | |
| Capacidad de almacenamiento | 16G/32G/64G |
| Luz IR | 4PCS 850nm LED infrarrojo |
| Control IR automático | Ayuda |
| Visión nocturna | Hasta 10 metros |
| Monte | Velcro con cinta 3M |
| Protección por contraseña | Requiere contraseña para acceder al vídeo |
| Modo Sigilo | Soporte (apagar todos los indicadores LED y sonidos) |
| Función WiFi | Soporte para revisar el vídeo a través de la APP del teléfono |
| Dimensiones | 95 mm *50 mm *58mm |
| Peso | 160 gramos |
| Temperatura de trabajo | -20C° ~ 65C° |
| Temperatura de almacenamiento | -25C° ~ 50C° |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios estándar | Cable USB, cargador, CD de controladores, Single Dock, Fijación de velcro |
| GPS opcional | Admite GPS integrado |
Cámara de casco militar
- Hasta 15 horas de grabación
- Resolución 2K
- Soporte WiFi
- Compatible con BLE
- GPS opcional
- Visión nocturna
- Estándar militar




