Comparaison des caméras corporelles
| Modèle/Spec | S3 | S4A/S4B | S7 | S29D | OEIL S |
|---|---|---|---|---|---|
| Montage | Support magnétique, clip de verrouillage, harnais de poitrine, pince crocodile, clip d'épaule | Support magnétique, clip de verrouillage, harnais de poitrine, pince crocodile, clip d'épaule | Support magnétique, clip de verrouillage, harnais de poitrine, pince crocodile, clip d'épaule | Fixation au casque par Velcro ou rails Picatini | Support magnétique, clip de verrouillage, harnais de poitrine, pince crocodile, clip d'épaule |
| Enregistrement local | 4K -2160P | 1440P -2K | 1440P -2K | 1440P -2K | 1296P |
| Format vidéo | MP4 avec H.264 | MP4 avec H.264 | MP4 avec H.264 | MP4 avec H.264 | MP4 avec H.264 |
| Grand angle | 140 degrés | 140 degrés | 140 degrés | 140 degrés | 140 degrés |
| Streaming en direct | N/A | 720P | 720P | 720P | N/A |
| Protocole en direct | N/A | RTSP/RTMP/CMSV/LordCam | RTSP/RTMP/CMSV/LordCam | 4RTSP/RTMP/CMSV/LordCam | Roadcam |
| Plate-forme de suivi | N/A | CMSV | CMSV | CMSV | N/A |
| Réseau | N/A | 4G/WiFi | 4G/WiFi | 4G/WiFi | N/A |
| Bande 4G/LTE | N/A | B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B28A/ B38/ B40/ B41 | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B28A/ B38/ B40/ B41 | N/A |
| Écran | Écran LCD haute résolution de 2 pouces | N/A | Écran LCD haute résolution de 2 pouces | N/A | N/A |
| Boutons | Bouton SOS, bouton audio, bouton photo, bouton marche/arrêt, bouton IR, bouton gauche + droit + confirmation + bouton arrière Bouton avant + bouton d'enregistrement | Uniquement les boutons PTT, d'alimentation et d'enregistrement | Bouton PTT, bouton SOS, bouton audio, bouton photo, bouton marche/arrêt, bouton IR, bouton gauche + droit + confirmation + bouton arrière + bouton d'enregistrement avant | Bouton frontal avec indicateur LED | Bouton frontal avec indicateur LED |
| Options de mémoire | Jusqu'à 1 To | Jusqu'à 1 To | Jusqu'à 1 To | Jusqu'à 1 To | Jusqu'à 256 Go |
| Pré-enregistrement | Oui | Jusqu'à 120 secondes | Jusqu'à 120 secondes | Jusqu'à 120 secondes | N/A |
| Chiffrement AES | N/A | Soutien | Soutien | Soutien | N/A |
| Résolution des photos | 2 M | 48 M | 48 M | 48 M | 2M |
| Format des photos | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| Batterie | 2500mAh | 4400mAh | 4400mAh | 4400mAh | 3000mAh |
| Temps de charge | 240 minutes | 300 minutes | 300 minutes | 300 minutes | 180 minutes |
| Durée de la batterie | 8 heures | Jusqu'à 19 heures | Jusqu'à 19 heures | Jusqu'à 19 heures | 11 heures |
| Dimension | Dimension | 83×55×30mm | 83×55×29mm | 95x50x58mm | 80×56×25mm |
| Poids | 130 grammes | 145 grammes | 155 grammes | 160 grammes | 120 grammes |
| GPS/GLONASS | En option | Soutien | Soutien | Soutien | En option |
* Les paramètres ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Veuillez vous référer au produit réel pour les paramètres spécifiques."




