Caméra pour casque 4G
| ENREGISTREMENT | |
| Résolution vidéo | Résolution d'enregistrement multiple 1440P(30FPS) 1296P(30 FPS)/1080P(30 FPS)/ 720P(30 FPS)/ 480(30 FPS) |
| Format vidéo | .MP4/ MPEG avec H.264 |
| Angle d'enregistrement | Grand angle 140 degrés |
| Audio | Microphone intégré de haute qualité. |
| Pré-enregistrement | Soutien |
| Marque d'eau | ID utilisateur, horodateur intégré |
| LED d'enregistrement | Bouton frontal avec indicateur LED |
| Durée de la vidéo | 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes |
| Demande d'activation | Vibrateur, haut-parleur et indicateurs LED |
| Cryptage | Prise en charge du cryptage AES |
| WiFi | Soutien |
| Bluetooth BLE | Soutien |
| Photographie | |
| Appareil photo | 32M, 21M, 16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M |
| Format de l'appareil photo | JPEG |
| Instantané | Prendre des photos pendant l'enregistrement vidéo |
| BATTERIE | |
| Type | 4400mAH au lithium intégré (LiCoO2) |
| Autonomie de la batterie | 15 heures d'enregistrement en continu / 8 heures pour la diffusion en direct |
| Temps de charge | 240 minutes |
| Indicateur de batterie | LED bleue à 4 niveaux (25%~50%~75%~100%) |
| Sans fil | |
| WiFi | 2.4GHz + 5.0GHz |
| Bluetooth | BLE 4.0 |
| Bande 4G | B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B28A/ B38/ B40/ B41 |
| AUTRES | |
| Capacidade de armazenamento | 32G/64G/128G/256G/512G |
| Lumière IR | 4PCS LED infrarouge 850nm |
| Vision nocturne | Soutenu |
| Imperméable à l'eau | IP66/ IP67 |
| Montage | Velcro avec bande 3M |
| Protection par mot de passe | L'accès à la vidéo nécessite un mot de passe |
| Mode furtif | Support (Désactiver tous les indicateurs LED et les sons) |
| Dimensions | 95 mm *50 mm *58mm |
| Poids | 160 grammes |
| Température de fonctionnement | -20C° ~ 65C° |
| Température de stockage | -25C° ~ 50C° |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires standard | Câble USB, chargeur, CD de pilotes, station d'accueil simple, Montage Velcro |
| GPS en option | Prise en charge du GPS intégré |




