Caméra de corps Android S9 (bouton d'enregistrement frontal)
| Système | |
| Puce SOC | Processeur 8 cœurs 64-bit 2.0G |
| Système d'exploitation | Android 12 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16 Go (en option : 64 Go ou 128 Go) |
| Appareil photo | |
| Quantité d'appareils photo | 1*Caméra avant + 1*Caméra arrière |
| Objectif de la caméra | Résistant aux rayures |
| Résolution de l'image | Support maximum 54M |
| Format de l'image | JPEG |
| Caméra frontale | 2 mégapixels |
| Caméra arrière | 4 mégapixels |
| Vidéo | |
| Compression | H.264 |
| Résolution vidéo | 2K (2560*1440P), 1920*1080P, 1280*720P, 720*480P |
| Format vidéo | MP4 |
| Double flux | Soutien |
| Écran d'affichage | Écran tactile capacitif de 2,8 pouces (480*640) |
| Enregistrement d'une seule touche | Soutien |
| Entrée vidéo | Prise en charge d'une caméra USB externe 1080P |
| Audio | |
| Microphone | Deux microphones de haute qualité intégrés |
| Format audio | CAA |
| Intervenants | Haut-parleur intégré de 2 W |
| Réseau | |
| Bande de fréquence | GSM : B2, 3, 5, 8 WCDMA : B1, 5, 8 FDD-LTE : B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28A/B TDD-LTE : B38, 39, 40, 41 |
| 4G | Soutien |
| WiFi | Intégrée, 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G+5GHz |
| GPS | GPS intégré, BDS, GLONASS, Galileo |
| Bluetooth | BT5.0 |
| NFC | En option (une antenne externe est nécessaire) |
| Lumière | |
| Vision nocturne | Support, 1*lumière blanche, 4*lumières IR |
| Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
| Lumière laser | Soutien |
| Interface | |
| Bouton de raccourci | Alimentation, vidéo, audio, photo, SOS, PTT, Tag, FN |
| Emplacement pour carte SIM | Emplacement intégré pour carte Nano-Sim (1*) |
| Interface USB | 1*Type-C + 1*Micro USB2.0 |
| Fonction de l'interface USB | 1. Chargement 2. Dispositifs OTG (y compris les caméras USB) 3. Mise à jour du logiciel / Copie des données |
| Batterie | |
| Type | Amovible |
| Capacité | Batterie remplaçable de 3 200 mAh, permettant 11 heures d'enregistrement vidéo en continu |
| Temps de charge | Moins de 3 heures |
| Cycle de charge | 500 fois |
| Système d'électricité continue | Petite batterie intégrée de 60mAh, autonomie d'une seule cellule jusqu'à 12 heures(1080p, enregistrement local) |
| Général | |
| Capacidade de armazenamento | Carte TF / 32GB (extensible à 256GB) |
| Filigrane | OSD |
| Indice de protection IP et essai de chute | IP68/Essai de chute de 1,5 m |
| Résistance aux chocs | 2 mètres |
| Poids | 166g(sans clip) |
| Dimensions | 93mm*70mm*26mm |
| Alarme SOS | Soutien |
| Capteur G/M | Intégré |
| Moteur à vibrations | Intégré |
| Zoom numérique | Prise en charge maximale du zoom numérique 24X |
| Pré-enregistrement et post-enregistrement | Pré-enregistrement configurable : 5/10/20/30/60/120 s
Configurable après l'enregistrement : 5/10/20/30/60/120/300 s |
| Lecture | Soutien |
| Diffusion vocale | Prise en charge de la diffusion vocale TTS |
| Détection de mouvement | Soutien |
| Reconnaissance des visages et des plaques d'immatriculation | En option |
| Interphone vocal | Prise en charge de l'interphonie de groupe et de l'interphonie de bout en bout |
| Langue | Anglais |
| Température de fonctionnement | -20℃~55℃ |
| Température de stockage | -20℃~60℃ |
| Humidité relative de fonctionnement | 40%~80% |
| Humidité relative de stockage | 63% (30℃) |









