| Nom du produit | Stabilisateur à main |
|---|---|
| Utilisation | Caméra de corps, stabilisateur à cardan |
| Fonctionnalité | Suivi AI, 3 axes |
| Angle d'inclinaison (gamme mécanique) | 160° |
| Angle de roulis (gamme mécanique) | 325° |
| Angle panoramique (gamme mécanique) | 340° |
| Charge utile | 280g (MAX : 300g) |
| Matériau | Nylon + ABS |
| Angle de tangage contrôlable | +45° / -45° |
| Angle de roulis contrôlable | +100° / -100° |
| Angle panoramique contrôlable | +250° / -100° |
| Température de fonctionnement | 0°C - 40°C |
| Temps de travail | 4,5 - 5 heures |
| Exigences pour les téléphones mobiles | Diagonale : ≤180mm ; largeur : 55-90mm ; épaisseur : ≤11mm |
| Bluetooth | 4.0 |
| Suivi des visages | Oui |
| Dimension | Dépliée : 278×136×76 mm ; pliée : 164×110×54 mm |
| Poids net | 382 g |
| Courant de travail | 150-3000mA (standard 1500mA) |
| Tension de fonctionnement | 3,4-4,2V (standard 3,7V) |
| Temps de charge | 80 minutes (utiliser l'adaptateur 5V/2A) |
| Tension d'entrée | 5V |
| Courant d'entrée | 1A / 2A |
Stabilisateur à main
Stabilisateur à main
Stabilisateur de caméra à main
Stabilisateur à main pour appareil photo








