Câmera corporal do Android S9 (botão de gravação frontal)
| Sistema | |
| Chip SOC | CPU de 8 núcleos de 64 bits e 2,0 G |
| Sistema operacional | Android 12 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB (opcional: 64 GB/128 GB) |
| Câmera | |
| Quantidade de câmeras | 1*Câmera frontal + 1*Câmera traseira |
| Lente da câmera | Resistente a arranhões |
| Resolução de imagem | Suporte máximo de 54M |
| Formato da imagem | JPEG |
| Câmera frontal | 2 megapixels |
| Câmera traseira | 4 megapixels |
| Vídeo | |
| Compressão | H.264 |
| Resolução de vídeo | 2K (2560*1440P), 1920*1080P, 1280*720P, 720*480P |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Fluxo duplo | Suporte |
| Tela de exibição | Tela multitoque capacitiva de 2,8 polegadas 480*640 |
| Gravação com um toque | Suporte |
| Entrada de vídeo | Suporte para câmera USB 1080P externa |
| Áudio | |
| Microfone | Microfones duplos de alta qualidade incorporados |
| Formato de áudio | AAC |
| Alto-falante | Alto-falante embutido de 2 W |
| Rede | |
| Banda de frequência | GSM: B2, 3, 5, 8 WCDMA: B1, 5, 8 FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28A/B TDD-LTE: B38, 39, 40, 41 |
| 4G | Suporte |
| WiFi | Integrado, 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5GHz |
| GPS | Integrado, GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| Bluetooth | BT5.0 |
| NFC | Opcional (é necessária uma antena externa) |
| Luz | |
| Visão noturna | Suporte, 1*luz branca, 4*luzes IR |
| Balanço de branco | Balanço de branco automático |
| Luz laser | Suporte |
| Interface | |
| Botão de atalho | Energia, vídeo, áudio, foto, SOS, PTT, tag, FN |
| Slot para cartão SIM | Slot para cartão 1*Nano-Sim embutido |
| Interface USB | 1*Tipo C + 1*Micro USB2.0 |
| Função da interface USB | 1. Carregamento 2. Dispositivos OTG (incluindo câmeras USB) 3. Atualização de software / cópia de dados |
| Bateria | |
| Tipo | Removível |
| Capacidade | Bateria substituível de 3200 mAh, com autonomia para 11 horas de gravação contínua de vídeo |
| Tempo de carregamento | Menos de 3 horas |
| Ciclo de carga | 500 vezes |
| Sistema de eletricidade contínua | Bateria pequena embutida de 60mAh, bateria de célula única com duração de até 12 horas(1080p, gravação local) |
| Geral | |
| Capacidade de armazenamento | Cartão TF / 32 GB (expansível até 256 GB) |
| Marca d'água | OSD |
| Proteção contra a entrada de corpos estranhos e teste de queda | IP68/Teste de queda de 1,5 m |
| Resistência a choques | 2 metros |
| Peso | 166g (sem clipe) |
| Dimensões | 93 mm*70 mm*26 mm |
| Alarme SOS | Suporte |
| Sensor G/M | Incorporado |
| Motor de vibração | Incorporado |
| Zoom digital | Suporte máximo ao zoom digital de 24X |
| Pré e pós-registro | Pré-gravação configurável: 5/10/20/30/60/120 s
Configurável após a gravação: 5/10/20/30/60/120/300 s |
| Reprodução | Suporte |
| Transmissão de voz | Suporte à transmissão de voz TTS |
| Detecção de movimento | Suporte |
| Reconhecimento facial e de placas de veículos | Opcional |
| Intercomunicador de voz | Suporte a intercomunicação de grupo e intercomunicação de ponta a ponta |
| Idioma | Inglês |
| Temperatura de operação | -20℃~55℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ |
| Umidade relativa operacional | 40%~80% |
| Umidade relativa de armazenamento | 63% (30℃) |









