Сравнение нательных камер
| Модель/спецификация | S3 | S4A/S4B | S7 | S29D | S EYE |
|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж | Магнитное крепление, фиксатор, нагрудный ремень, зажим "крокодил", плечевой зажим | Магнитное крепление, фиксатор, нагрудный ремень, зажим "крокодил", плечевой зажим | Магнитное крепление, фиксатор, нагрудный ремень, зажим "крокодил", плечевой зажим | Крепится к шлему с помощью липучек или направляющих Пикатинни | Магнитное крепление, фиксатор, нагрудный ремень, зажим "крокодил", плечевой зажим |
| Местная запись | 4K -2160P | 1440P -2K | 1440P -2K | 1440P -2K | 1296P |
| Формат видео | MP4 с H.264 | MP4 с H.264 | MP4 с H.264 | MP4 с H.264 | MP4 с H.264 |
| Широкий угол | 140 градусов | 140 градусов | 140 градусов | 140 градусов | 140 градусов |
| Прямая трансляция | Н/Д | 720P | 720P | 720P | Н/Д |
| Живой протокол | Н/Д | RTSP/RTMP/CMSV/LordCam | RTSP/RTMP/CMSV/LordCam | 4RTSP/RTMP/CMSV/LordCam | Roadcam |
| Платформа мониторинга | Н/Д | CMSV | CMSV | CMSV | Н/Д |
| Сеть | Н/Д | 4G/WiFi | 4G/WiFi | 4G/WiFi | Н/Д |
| Диапазон 4G/LTE | Н/Д | B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B28A/ B38/ B40/ B41 | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B28A/ B38/ B40/ B41 | Н/Д |
| Экран | Высокоразрешающий 2-дюймовый ЖК-дисплей | Н/Д | Высокоразрешающий 2-дюймовый ЖК-дисплей | Н/Д | Н/Д |
| Кнопки | Кнопка SOS, кнопка звука, кнопка фотосъемки, кнопка питания, ИК-кнопка, кнопка влево + вправо + подтверждение + кнопка назад спереди + кнопка записи | Только кнопка PTT, кнопка питания и кнопка записи | Кнопка PTT, кнопка SOS, кнопка аудио, кнопка фото, кнопка питания, ИК-кнопка, кнопки влево + вправо + подтверждение + кнопка назад + кнопка записи спереди | Передняя кнопка со светодиодным индикатором | Передняя кнопка со светодиодным индикатором |
| Параметры памяти | До 1 ТБ | До 1 ТБ | До 1 ТБ | До 1 ТБ | До 256 ГБ |
| Предварительная запись | Да | До 120 с | До 120 с | До 120 с | Н/Д |
| Шифрование AES | Н/Д | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Н/Д |
| Разрешение фотографий | 2 M | 48 M | 48 M | 48 M | 2M |
| Формат фотографий | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| Аккумулятор | 2500 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 3000 мАч |
| Время зарядки | 240 минут | 300 минут | 300 минут | 300 минут | 180 минут |
| Время работы от аккумулятора | 8 часов | До 19 часов | До 19 часов | До 19 часов | 11 часов |
| Размер | Размер | 83×55×30 мм | 83×55×29 мм | 95x50x58 мм | 80×56×25 мм |
| Масса | 130 грамм | 145 грамм | 155 грамм | 160 грамм | 120 грамм |
| GPS/ГЛОНАСС | Дополнительно | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Дополнительно |
* "Указанные выше параметры приведены только для справки. Конкретные параметры указаны на самом изделии."




