| Название продукта | Ручной стабилизатор |
|---|---|
| Используйте | Нательная камера, карданный стабилизатор |
| Характеристика | AI Tracking, 3 оси |
| Угол продольного наклона (механический диапазон) | 160° |
| Угол поворота (механический диапазон) | 325° |
| Угол поворота (механический диапазон) | 340° |
| Полезная нагрузка | 280 г (MAX: 300 г) |
| Материал | Нейлон + ABS |
| Регулируемый угол продольного наклона | +45° / -45° |
| Регулируемый угол поворота | +100° / -100° |
| Управляемый угол панорамирования | +250° / -100° |
| Рабочая температура | 0°C - 40°C |
| Время работы | 4,5 - 5 часов |
| Требования к мобильным телефонам | Диагональ: ≤180 мм; Ширина: 55-90 мм; Толщина: ≤11 мм |
| Bluetooth | 4.0 |
| Отслеживание лиц | Да |
| Размер | В разложенном виде: 278×136×76 мм; в сложенном виде: 164×110×54 мм |
| Вес нетто | 382 g |
| Рабочий ток | 150-3000 мА (стандартный 1500 мА) |
| Рабочее напряжение | 3,4-4,2 В (стандартный 3,7 В) |
| Время зарядки | 80 минут (используйте адаптер 5V/2A) |
| Входное напряжение | 5V |
| Входной ток | 1A / 2A |
Ручной стабилизатор
Ручной стабилизатор
Ручной стабилизатор для фотоаппарата
Ручной стабилизатор для камеры








