4G 机身相机 S7
- 4G 机身相机 S7
| 录像参数 | |
| 视频分辨率 | 2560×1440 (1440p) @ 30fps / 2304×1296 (1296p) @ 30fps / 1920×1080 (1080p) @ 30fps / 1280×720 (720p) @ 30fps / 848×480 (480p) @ 30fps |
| 视频格式 | MP4(H.264)/ 500 万像素 CMOS 传感器 |
| 实时视频分辨率 | 720P(30 FPS) |
| 镜头角度 | 140° |
| 音频 | 高品质内置麦克风 |
| 水印 | 用户ID、时间和日期戳嵌入视频 |
| 录制按钮 | 正面大纽扣 |
| 其他按钮 | PTT 按钮、SOS 按钮、音频按钮、拍照按钮、电源按钮、红外按钮、左 + 右 + 确认 + 返回按钮 |
| 视频分段 | 10分钟,20分钟,30分钟 |
| 录像时间 | 1080P 下 15 小时以上(关闭 4G 和 WiFi) |
| 预录/后录 | 支持 |
| 激活提示 | 振动器、扬声器和 LED 指示灯 |
| 照片参数 | |
| 照片格式 | JPEG |
| 快照 | 边录边拍 |
| 照片分辨率 | 48/40/32/26/20/14/8 百万像素 JPEG |
| 电池参数 | |
| 容量 | 内置4400毫安电池 |
| 充电时间 | 300 分钟 |
| 网络参数 | |
| 无线网络 | 2.4GHz |
| 蓝牙 | BLE 4.0 (支持枪套触发器和蓝牙触发器) |
| 4G制式 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38/B40/B41 |
| NFC | 可选 / 支持通过 NFC 写入 ID 或设置 |
| 其它参数 | |
| 显示屏 | 高分辨率 2 英寸液晶显示屏(480×360 像素) |
| 存储容量 | 32GB/64GB/128GB/256GB |
| 红外灯 | 2颗850纳米大功率红外LED |
| 自动红外切换 | 支持 |
| 白色 LED | 支持 |
| 求救 LED | 红蓝 LED |
| 发言人 | 防水大功率扬声器 |
| 防水 | IP66(最高 IP68) |
| 背夹 | 高品质金属夹,360°旋转 |
| 磁性连接器 | 支持 |
| Auido - 输入/输出 | 支持 3.5 毫米耳机 |
| 密码保护 | 查看视频需要密码 |
| 尺寸 | 83×55×29 毫米 |
| 质量 | 155 克 |
| 工作温度 | -30C° ~ 65C° |
| 存储温度 | -30C° ~ 65C° |
| 视频加密 | 支持AES256 |
| 全球定位系统 | 全球定位系统 |
| 4G软件平台 | CMSV(实时监控/SOS/GPS 跟踪/对讲机) |
| 配件参数 | |
| 标准配件 | USB-C 数据线、充电器、单底座、鳄鱼夹、手册 |
| 可选配件 | 磁吸支架,锁扣,车载支架,线束,耳机 |






