4G执法记录仪 S8
-4G 机身照相机 S8
| 硬件规格: | |||||
| 操作系统 | Linux4.9 | ||||
| 中央处理器 | 双 ARM 皮质TM-A7,1.2 千兆赫 | ||||
| SDRAM | DDR3 2Gb | ||||
| 4G制式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 可选 B2/B4 |
||||
| WIFI | 支持 AP 模式和 STA 模式 | ||||
| 职位 | 支持 GPS | ||||
| 扩展存储 | 最大支持 512GB | ||||
| 液晶显示屏 | 2.0英寸,480*3600,TFT,262K 色 | ||||
| 图像传感器 | GC4653 2M 1/3 英寸 | ||||
| 透镜 | F/No.=2.0, H=115 度, D=142 度 | ||||
| 夜视功能 | 支持红外灯,支持 IR-CUT 切换 | ||||
| USB 端口 | USB C 型 | ||||
| HDMI 端口 | 微型 HDMI | ||||
| 白光 | 支持 | ||||
| 报警灯 | 支持 | ||||
| 激光定位 | 支持 | ||||
| LED 工作灯 | 绿色:指示电源接通 红色:视频录制时闪烁 黄色:视频录制时闪烁 蓝色:指示电池充电状态。 |
||||
| 摩托 | 支持 | ||||
| 微型照片 | 支持 | ||||
| 发言人 | 支持 | ||||
| 钥匙操作 | 支持 | ||||
| 电池容量 | 3100mAh,4.35V 热插拔 | ||||
| 保护等级 | IP66 | ||||
| 整体尺寸 | 约 82X58X30 毫米 | ||||
| 质量 | ≤ 170g | ||||
| 电池充电 | 5V/1A | ||||
| 功能规格: | |||||
| H.264/H.265 视频编码器 | 3840×2160(30fps) 2560×1080(30fps) 2304×1296(30fps) 1920×1080(30fps) 1280×720(30FPS) |
||||
| 照片 | 最大支持 48M 照片 | ||||
| 数字变焦 | 支持 | ||||
| 环境信息系统 | 支持 | ||||
| 快速视频录制 | 支持 | ||||
| 快速录音 | 支持 | ||||
| 视频和音频录制切换 | 支持 | ||||
| 失真校正 | 支持 | ||||
| 录像中的照片 | 支持 | ||||
| 视频文件修复 | 支持 | ||||
| 视频分割 | 支持 1015\20\30 分钟 | ||||
| 视频水印 | 支持 | ||||
| 运动检测 | 支持 | ||||
| 文件标识 | 支持 | ||||
| 文件格式 | 视频:MP4/音频AAC/照片:JEPG | ||||
| 预先录制 | 支持 | ||||
| 循环录制 | 支持 | ||||
| 无缝录音 | 支持 | ||||
| 连拍 | 支持 | ||||
| 音量控制 | 支持 | ||||
| 省电功能 | 支持 | ||||
| 视频加密 | 支持 | ||||
| 数据加密 | 支持 | ||||
| 语音提示 | 支持 | ||||
| 固件更新 | 支持 | ||||






