4G头戴式执法记录仪
| 录像参数 | |
| 视频分辨率 | 多种录制分辨率 1440P(30FPS) 1296p(30 帧/秒)/ 1080p(30 帧/秒) 720p(30 帧/秒)/ 480(30 帧/秒) |
| 视频格式 | .MP4/ 含 H.264 的 MPEG |
| 镜头角度 | 140° |
| 音频 | 高品质内置麦克风 |
| 预先录制 | 支持 |
| 水印 | 嵌入用户 ID、时间和日期戳记 |
| 录制LED灯 | 带LED指示灯的前置按钮 |
| 视频分段 | 5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、25 分钟、30 分钟 |
| 激活提示 | 振动器、扬声器和 LED 指示灯 |
| 加密 | 支持 AES 加密 |
| 无线网络 | 支持 |
| 蓝牙 BLE | 支持 |
| 照片 | |
| 照相机 | 32 米、21 米、16 米、12 米、10 米、8 米、5 米、3 米 |
| 照片格式 | JPEG |
| 快照 | 边录边拍 |
| 电池参数 | |
| 容量 | 内置 4400mAH 锂电池(钴酸锂) |
| 电池寿命 | 连续录制 15 小时/实时串流 8 小时 |
| 充电时间 | 4小时 |
| 电池指示灯 | 4 级蓝色 LED 灯(25%~50%~75%~100%) |
| 网络参数 | |
| 无线网络 | 2.4GHz + 5.0GHz |
| 蓝牙 | BLE 4.0 |
| 4G制式 | B1/B3/B7/B8/B20/B28A/B38/B40/B41 |
| 其它参数 | |
| 存储容量 | 32G/64G/128G/256G/512G |
| 红外灯 | 4PCS 850nm 红外线 LED |
| 夜视仪 | 支持 |
| 防水 | IP66/ IP67 |
| 安装 | 带 3M 胶带的尼龙搭扣 |
| 密码保护 | 查看视频需要密码 |
| 隐身模式 | 支持(关闭所有 LED 指示灯和声音) |
| 尺寸 | 95 毫米 * 50 毫米 * 58 毫米 |
| 质量 | 160 克 |
| 工作温度 | -20C° ~ 65C° |
| 存储温度 | -25C° ~ 50C° |
| 配件参数 | |
| 标准配件 | USB 线缆、充电器、驱动程序 CD、单基座、 魔术贴安装 |
| 可选 GPS | 支持内置 GPS |




