| 录像参数 | ||||||||
| 传感器 | 500 万像素 CMOS。 | |||||||
| 视频分辨率 | 1920x1080P(30 FPS)/1280×720(30 FPS)/848×480(30 FPS)。 | |||||||
| 视频格式 | .MP4. | |||||||
| 快进 | 2X、4X、8X。 | |||||||
| REW | 2X、4X、8X。 | |||||||
| 音频 | 高品质内置麦克风 | |||||||
| 音频格式 | AAC2./.WAV. | |||||||
| 水印 | 用户ID、时间和日期戳嵌入视频 | |||||||
| 照相机 | 1600 万像素摄像头,可选择连拍(3 或 5 张照片)。 | |||||||
| 照片格式 | 4608*3456 .jpeg. | |||||||
| 快照 | 在视频录制过程中捕捉照片 | |||||||
| 存储容量 | 16G(32G)(64G)。 | |||||||
| 一键录音 | 支持一键录音 | |||||||
| 激活提示 | 录音功能激活/禁用时的声音、视觉和触觉确认。 | |||||||
| 红外灯 | 2PCS. | |||||||
| 其他辅助照明 | 一个白色 LED 灯和一个激光器。 | |||||||
| 视频/图像审查 | ||||||||
| 液晶显示屏 | 2 英寸 LCD 显示屏。 | |||||||
| 音频播放 | 是的。 | |||||||
| 视频输出 | HDMI 1.3 端口。 | |||||||
| 视频传输 | USB 2.0。 | |||||||
| 摄像机 | ||||||||
| 镜头角度 | 广角 140 度。 | |||||||
| 夜视仪 | 可视人脸检测距离最远可达 10 米。 | |||||||
| 防水 | IP65. | |||||||
| 背夹 | 高品质金属夹,可 360 度旋转。 | |||||||
| PTT | 可连接不同类型的双向无线电。 | |||||||
| 电池参数 | ||||||||
| 容量 | 内置 3000mAH 锂电池。 | |||||||
| 充电时间 | 180 分钟 | |||||||
| 电池寿命 | 8 小时 | |||||||
| 电量显示 | 视觉指示器。 | |||||||
| 其它参数 | ||||||||
| 密码保护 | 支持。 | |||||||
| 尺寸 | 84 毫米*58 毫米*28 毫米(2.91 英寸*1.83 英寸*0.93 英寸)。 | |||||||
| 质量 | 175 克(6.17 盎司)。 | |||||||
| 工作温度 | -20~60摄氏度。 | |||||||
| 存储温度 | -20~55摄氏度。 | |||||||
| 配件参数 | ||||||||
| 标准配件 | USB 线缆、充电器、手册、驱动程序 CD、通用金属夹。 | |||||||
| 可选 | 迷你外置摄像头、PTT 线缆、多功能底座。 | |||||||
执法记录仪 E-Eye (已停产)
传感器 500 万像素 CMOS
芯片组 Ambarella A7/ NTK 96658
视频分辨率: 多种录制分辨率 1920x1080P(30 FPS)/ 1280×720(30 FPS)/ 848×480(30 FPS)
记录时间 连续记录时间: 480 分钟
液晶屏: 2 英寸 TFT-LCD 高分辨率彩色显示屏




