| 产品名称 | 手持稳定器 |
|---|---|
| 使用 | 车身照相机,云台稳定器 |
| 特点 | 人工智能跟踪,3 轴 |
| 螺距角(机械范围) | 160° |
| 滚动角度(机械范围) | 325° |
| 摇摄角度(机械范围) | 340° |
| 有效载荷 | 280 克(最大:300 克) |
| 材料 | 尼龙 + ABS |
| 可控俯仰角 | +45° / -45° |
| 可控滚动角度 | +100° / -100° |
| 可控摇摄角度 | +250° / -100° |
| 工作温度 | 0°C - 40°C |
| 工作时间 | 4.5 - 5 小时 |
| 对移动电话的要求 | 对角线:≤180 毫米;宽度:55-90 毫米;厚度:≤11 毫米 |
| 蓝牙 | 4.0 |
| 人脸跟踪 | 是 |
| 尺寸 | 展开:278×136×76 毫米;折叠:164×110×54 毫米 |
| 净重 | 382 g |
| 工作电流 | 150-3000毫安(标准1500毫安) |
| 工作电压 | 3.4-4.2V(标准 3.7V) |
| 充电时间 | 80 分钟(使用 5V/2A 适配器) |
| 输入电压 | 5V |
| 输入电流 | 1A / 2A |








